第4回電通大杯 マイコンカーラリー大会 公式記録
画像処理の部
出走7台、完走2台 完走率28.6%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | SCITEC-i | 登 弘聡 | 神戸科学技術高校 | 1’12″27 |
2位 | 未来 | 林 雄一 | 大阪電気通信大学 | 1’34″52 |
3位 | lowzet | 中井 智貴 | 大阪電気通信大学 | 12.5m |
4位 | FireFly | 田辺 仁史 | 淀川工科高校 | 11m |
5位 | ×トンカチ× | 和田 貴大 | 大阪電気通信大学 | 4.8m |
6位 | mugen2011 | 大湯 健介 | 3m |
一般の部
Aクラス
出走8台、完走5台 完走率62.5%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | テスタープロト | 深澤 則正 | GTマイコンクラブ | 10″77 |
2位 | 件 | 徳永 弦久 |   | 10″81 |
3位 | FREE WAY | 松井 弘幸 | TMCC | 11″38 |
4位 | FORK | 田中 順也 | GTマイコンクラブ | 11″62 |
5位 | DJ-JUNK | 孫田 多佳之 | 十万石クラブ | 11″68 |
Bクラス
出走13台、完走7台 完走率53.8%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | モモタロ | 中井 智貴 | 大阪電気通信大学 | 13″74 |
2位 | 今日のわんこ | 増田健剛 | 大阪電気通信大学 | 13″96 |
3位 | マリオネットver3.0 | 安慶名 将 | 大阪電気通信大学 | 15″56 |
4位 | SCITEC-11 | 登 弘聡 | 神戸科学技術高校 | 15″68 |
5位 | 八重山商工 保 | 新垣 保 | 八重山商工 | 20″02 |
6位 | 真空圧リキシン | 鹿島 健吾 | 大阪電気通信大学 | 24″51 |
7位 | あざみ | 末原 真奈 | 産業技術短大 | 34″34 |
高校生の部
Aクラス
出走6台 完走4台、完走率66.7%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 紀北太郎 | 矢野 慎 | 紀北工業高校 | 12″04 |
2位 | 洸矢 | 濱本 雄介 | 淀川工科高校 | 12″65 |
4位 | 紀北Jソン | 水林 嵩彬 | 紀北工業高校 | 12″48 |
4位 | RED SHADOW | 笹城戸 直斗 | 神戸科学技術高校 | 13″25 |
Bクラス
出走23台 完走9台 完走率39.1%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | テスターINUK | 犬飼 英明 | 可児工業高校 | 10″69 |
2位 | テスタ-ピョン | 前田 有輝 | 可児工業高校 | 10″94 |
3位 | テスターYASU | 中島 康文 | 可児工業高校 | 11″25 |
4位 | ダブルタップ | 種田 智樹 | 砺波工業高校 | 12″50 |
5位 | GND | 川合 秀幸 | 砺波工業高校 | 12″84 |
6位 | 紀北Y.U | 梅花 祐貴 | 紀北工業高校 | 13″00 |
7位 | DESPAIR | 中山 将志 | 姫路工業高校 | 13″03 |
8位 | 無縁塚 | 安丸 秀高 | 砺波工業高校 | 13″75 |
9位 | くろうさぎ姫 | 木部 しほろ | 淀川工科高校 | 13″87 |
10位 | レッドなんとか | 谷沢 剛 | 神戸科学技術高校 | 14″19 |
11位 | 布施工4号 made by 丸重 | 丸橋 祐磨 | 布施工科高校 | 25″09 |
ベーシッククラス
出走42台、完走14台、完走率33.3%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | BT−DO3 | 北野 凌人 | 姫路工業高校 | 19″70 |
2位 | Cycron Mugnum | 中嶋 一希 | 姫路工業高校 | 20″65 |
3位 | ステルス迷彩の魔人 | 茶島 晋治 | 神戸科学技術高校 | 20″77 |
4位 | 紅 椿 | 佐賀 亮宏 | 姫路工業高校 | 21″14 |
5位 | 百式 | 植松 浩希 | 姫路工業高校 | 21″60 |
6位 | ヴァルニル | 岸本 蓉生 | 淀川工科高校 | 22″03 |
7位 | king of kit07kai | 白井 大介 | 姫路工業高校 | 22″87 |
8位 | KANTORE GO | 青木 誠 | 神戸科学技術高校 | 22″95 |
9位 | 風雅 | 折井 達哉 | 神戸村野工業 | 23″87 |
10位 | 紀北G9 | 川口 公敏 | 紀北工業高校 | 25″49 |
11位 | Silva | 増田 健一 | 神戸村野工業 | 26″59 |
12位 | エム92エフ | 上吹越 健太 | 東播工業高校 | 27″51 |
13位 | LEGEND1号 | 藤野 崇幸 | 神戸村野工業 | 27″92 |
14位 | はりぼて | 井上 涼 | 瀬田工業高校 | 34″38 |
出場校
学校名 | 画像処理 部門 |
一般の部 | 高校生の部 | 総計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | Aクラス | Bクラス | Basic | ||||
府内 | 大阪電気通信大学 | 3 | 1 | 6 |   |   |   | 10 |
大阪府立布施工科高校 |   |   |   |   | 2 | 1 | 3 | |
大阪府立淀川工科高校 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
パナソニック |   | 1 |   |   |   |   | 1 | |
府外 | 尼崎市立尼崎産業高校 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |
兵庫県立笹山産業高校 |   |   |   |   |   | 4 | 4 | |
兵庫県立篠山産業高校 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | |
兵庫県立洲本実業高校 |   |   |   |   | 1 | 3 | 4 | |
兵庫県立小野工業高校 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | |
兵庫県立東播工業高校 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
兵庫県立姫路工業高校 |   |   |   |   | 2 | 5 | 7 | |
神戸市立科学技術高校 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
神戸村野工業 |   |   |   |   | 1 | 7 | 8 | |
富山県立砺波工業高校 |   |   |   |   | 5 |   | 5 | |
和歌山県立紀北工業高校 |   | 1 |   | 4 | 1 | 6 | 12 | |
岐阜県立可児工業高校 |   |   |   |   | 3 |   | 3 | |
沖縄県立八重山商工高校 |   |   | 2 |   |   |   | 2 | |
GTマイコンクラブ |   | 2 |   |   |   |   | 2 | |
TMCC |   | 2 |   |   |   |   | 2 | |
産業技術短大 |   |   | 2 |   |   |   | 2 | |
滋賀県立瀬田工業高校 |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | |
十万石クラブ |   | 1 |   |   |   |   | 1 | |
(有)コスモ技術研究所 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | |
個人 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | |
総計 | 7 | 8 | 14 | 6 | 19 | 37 | 91 |