電通大杯 第5回マイコンカーラリー大会 公式記録
画像処理処理部門
出生7台、完走1台、完走率14.3%
順位 | カーネーム | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | Smart Gear2 | 滝田 好宏 | 防衛大学校 | 16″78 |
2位 | lowzet | 中井 智貴 | 大阪電気通信大学 | 36.1m |
3位 | SCITEC-i | 登 弘聡 | 神戸市立科学技術高校 | 22.3m |
4位 | レッドレーサー | 田辺 仁史 | 大阪府立淀川工科高校 | 5.1m |
5位 | mugen2012 | 大湯 健介 | 北海道小樽 | 4.0m |
6位 | spangle | 徳永 弦久 | 福岡市早良区 | 3.1m |
7位 | アイチャン2012 | 溝上 洋三 | 大阪市淀川区 | 2.0m |
※画像処理部門に関しては完走したマシンはタイムを優先しコースアウトしたマシンはコースアウトしたところのまでの距離を参照する
一般の部
出走19台、完走14台、完走率73.7%
順位 | カーネーム | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 件 | 徳永 弦久 | 福岡市早良区 | 10″36 |
2位 | STIKK | 中岡 進 | 和歌山県立紀北工業高校 | 10″40 |
3位 | クシナダ | 川角 哲 | 島根県立江津工業高校 | 10″55 |
4位 | δS4 | 堤谷 孝章 | 香川県立高松工芸高校 | 10″79 |
5位 | 剣 | 古川 雅信 | 徳島県立貞光工業高校 | 10″83 |
6位 | 若鷹 Ver2 | 番土 隆 | 富山県立高岡工芸高校 | 11″13 |
7位 | Suzupy! | 本行 圭介 | チームMITOYO | 11″50 |
8位 | アルファーGT | 荒木 雄介 | TMCC_富山県砺波市 | 11″78 |
9位 | モモタロ | 中井 智貴 | 大阪電気通信大学 | 12″33 |
10位 | マリオネットver.4 | 安慶名 将 | 大阪電気通信大学 | 12″41 |
11位 | 麒麟 | 三原 和也 | 大阪電気通信大学 | 14″31 |
12位 | 区間急行 Ver.2.31 | 大西 祐喜 | 大阪電気通信大学 | 14″44 |
13位 | 八重山商工 保 | 新垣 保 | 沖縄県立八重山商工高校 | 15″91 |
14位 | 真空アツリキシン | 鹿島 健吾 | 大阪電気通信大学 | 21″72 |
高校生Advancedの部
出走29台、完走13台、完走率44.8%
順位 | カーネーム | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 十人十色 | 中岡 玖美 | 初芝橋本高等学校 | 10″90 |
2位 | マウス | 大中 知聡 | 大阪府立淀川工科高校 | 11″11 |
3位 | 紀北G9 | 川内 公敏 | 和歌山県立紀北工業高校 | 11″27 |
4位 | 紀北μ | 北山 慶一 | 和歌山県立紀北工業高校 | 11″27 |
5位 | 雪風 | 岸本 蓉生 | 大阪府立淀川工科高校 | 11″80 |
6位(*) | できるやつ1号 | 松本 真 | 富山県立砺波工業高校 | 12″03 |
7位 | 紀北イレブン | 熊本 紀明 | 和歌山県立紀北工業高校 | 12″08 |
8位 | ヴェイロン | 山田 亮 | 富山県立砺波工業高校 | 12″16 |
9位 | S252 | 種田 智樹 | 富山県立砺波工業高校 | 12″26 |
10位(*) | ブルーアローDAZ | 矢吹 祐磨 | 神戸市立科学技術高校 | 12″92 |
11位 | ステルス迷彩の魔神? | 茶島 晋治 | 神戸市立科学技術高校 | 13″80 |
12位 | STK-V | 青木 誠 | 神戸市立科学技術高校 | 14″04 |
13位 | 工研大事件 | 近藤 力哉 | 兵庫県立洲本実業高校 | 41″26 |
(*)は敢闘賞を受賞しました
高校生Basicの部
出走19台、完走6台、完走率31.6%
順位 | カーネーム | 選手名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | ff | 野原 由一 | 大阪府立淀川工科高校 | 19″46 |
2位 | 阿修羅スペシャル | 新居 春輝 | 徳島県立貞光工業高校 | 19″98 |
3位 | 紀北(´・ω・`) | 竹山 育美 | 和歌山県立紀北工業高校 | 20″25 |
4位 | LOBOLABO | 村井 宏輔 | 大阪府立淀川工科高校 | 20″82 |
5位(*) | RC-1 | 杉山 聡 | 神戸市立科学技術高校 | 23″82 |
6位(*) | 伏見号 | 人見 大地 | 京都府立伏見工業高校 | 26″87 |
(*)は敢闘賞を受賞しました