電通大杯 第7回マイコンカーラリー大会 公式記録
リンク
画像処理部門
出走11台、完走4台、完走率36.4%
順位 | 名前 | マシン名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 徳永 弦久 | 件 | 18秒38 | |
2位 | 平田 将人 | ブラックレーサー | 大阪府立淀川工科高等学校 | 21秒25 |
3位 | 半田 純一 | caputer−i | 神戸市立科学技術高等学校 | 23秒86 |
4位 | 田中 吉弘 | 漆黒丸2 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 99秒25 |
高校生Advancedの部
出走36台、完走16台、完走率44.4%
順位 | 名前 | マシン名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 金指 拓己 | テスターOKB | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 18.37 |
2位 | 家田 知明 | テスターIE-D | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 18.78 |
3位 | 中岡 玖美 | 十人十色 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 18.95 |
4位 | 大橋 由哉 | テスターNAO | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 19.01 |
5位 | 美甘 健一 | 紀北 DREAM | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 19.50 |
6位 | 栄前田 華奈 | ∞ | 富山県立砺波工業高等学校 | 19.87 |
7位 | 野原 由一 | legato | 大阪府立淀川工科高等学校 | 19.89 |
8位 | 藤永 明香里 | Mike | 富山県立砺波工業高等学校 | 20.17 |
9位 | 奥野 航生 | 除雪車 | 富山県立砺波工業高等学校 | 20.57 |
10位 | 谷口 明弘 | SKYLINE GTR | 徳島県立貞光工業高等学校 | 20.89 |
11位 | 伊東 佳汰 | BANSHEE改 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 21.80 |
12位 | 小西 睦人 | 出発! 神工_A | 兵庫県立神戸工業高等学校 | 26.01 |
13位 | 成井 優文 | ハイランカー | 神戸市立科学技術高等学校 | 28.10 |
14位 | 青山 空太 | あくしろよ号 | 京都市立洛陽工業高等学校 | 45.32 |
15位 | 若林 倫宏 | KKK−金剛 | 石川県立工業高等学校 | 61.64 |
高校生Basicの部
出走47台、完走25台、完走率53.1%
順位 | 名前 | マシン名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 田川 嵩都 | シュッカー”08″ | 徳島県立貞光工業高等学校 | 33.81 |
2位 | 中山 摂悟 | 白鷺 | 徳島県立貞光工業高等学校 | 34.02 |
3位 | 大舘 慶季 | イルミネーター? | 徳島県立貞光工業高等学校 | 34.23 |
4位 | 大石 優也 | 赤兎 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 34.44 |
5位 | 尾佐古 匠吾 | FAMAS | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 34.67 |
6位 | 加地 勇騎 | AQUA | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 35.30 |
7位 | 池田 篤則 | 雪風改 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 35.85 |
8位 | 伊藤 一輝 | 金剛 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 36.32 |
9位 | 野々垣 裕人 | ちくわ大明神 | 京都市立洛陽工業高等学校 | 36.45 |
10位 | 森本 理加 | 紀北 ボルト | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 36.62 |
11位 | 井原 大輔 | 我王 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 37.22 |
12位 | 廣中 直毅 | 紅孔雀 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 40.35 |
13位 | 宗實 亮 | A | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 40.87 |
14位 | 川口 健斗 | 紀北 グリムロ | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 41.75 |
15位 | 豊留 星次 | hope・brink | 大阪府立淀川工科高等学校 | 42.19 |
16位 | 杉山 達彦 | Excalibur | 神戸市立科学技術高等学校 | 42.73 |
17位 | 山崎 翔大 | BlueWave Spirits | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 46.27 |
18位 | 児玉 宣識 | マ・イ・こ・れ | 京都市立洛陽工業高等学校 | 47.87 |
19位 | 福永 寛朗 | 鉄人28号 | 神戸村野工業高等学校 | 48.36 |
20位 | 廣瀬 大起 | Krieger | 神戸村野工業高等学校 | 51.44 |
21位 | 因幡 祐希 | 柊木犀 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 52.79 |
22位 | 三ツ井 文也 | Lupus? | 京都市立洛陽工業高等学校 | 53.50 |
23位 | 元村 竜大 | 無意識に百鬼夜行 | 京都市立伏見工業高等学校 | 59.71 |
24位 | 岸本 雄大 | ポッタイシLv.35 | 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 60.50 |
25位 | 浅田絵梨奈 | NTHエジソン | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 60.96 |
一般の部
出走25台、完走12台、完走率48.0%
順位 | 名前 | マシン名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 深澤 則正 | テスタープロト | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 18.13 |
2位 | 中岡 進 | STIKK | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 18.98 |
3位 | 番土 隆 | 若 鷹 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 19.11 |
4位 | 西村 勇次 | 紀北ver8 | 和歌山県立紀北工業高校生産技術部OB | 19.18 |
5位 | 錦織 利樹 | オロチ | 広島工業大学 ロボット研究部 | 20.19 |
6位 | 山本 基弘 | なんかいいKIHOKU | 和歌山県立紀北工業高校生産技術部OB | 20.25 |
7位 | 荒木 雄介 | アルファGT | 富山県立砺波工業高等学校 | 20.86 |
8位 | 伊藤 克 | サイサリス | 広島工業大学 ロボット研究部 | 21.75 |
9位 | 坂本 智勝 | 乱丸’ | 富山県立高岡工芸高等学校 | 21.82 |
10位 | 清水 篤 | ASURADA | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 22.10 |
11位 | 八重垣 雄 | 広工大号 | 広島工業大学 ロボット研究部 | 23.65 |
12位 | 長船 洋二郎 | Re: 2駆18 | 和田岬ガレージ/長船 洋二郎 | 29.70 |