電通大杯 第8回マイコンカーラリー大会 公式記録
リンク
- 電通大杯 第8回マイコンカーラリー大会案内
- 電通大杯 第8回マイコンカーラリー大会 公式記録
- 電通大杯 第8回マイコンカーラリー大会 参加者レポート
- 電通大杯 第8回マイコンカーラリー大会 実行委員会スタッフレポート
- 電通大杯 第8回マイコンカーラリー大会 懇親会スタッフレポート
- 画像処理マイコンカーラリーとは
画像処理の部
完走率9.1%
順位 | 名前 | マシン名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 徳永 弦久 | 件 | 個人 | 13秒263 |
2位 | 遠藤 隆記 | RS4 | 極東技術結社 | 54.5(m) |
3位 | 平田 将人 | ブラックレーサー | 大阪工業大学 | 44.0(m) |
一般の部
完走率55.0%
順位 | 名前 | マシン名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 深澤 則正 | テスタープロト | GTマイコンクラブ | 12秒840 |
2位 | 中岡 進 | STIKK | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 13秒099 |
3位 | 田中 智則 | OPT-NANO | TMCC 富山工業高等学校 | 13秒174 |
4位 | 山本 基弘 | 紀北疾風迅雷 | 和歌山県立紀北工業高校生産技術部OB | 13秒292 |
5位 | 中岡 玖美 | 十人十色 | 近畿大学 | 13秒312 |
6位 | 川上 義浩 | OPT-PICO | TMCC | 13秒314 |
7位 | 西村 勇次 | 紀北ver9 | 和歌山県立紀北工業高校生産技術部OB | 13秒701 |
8位 | 長船 洋二郎 | Re:2駆いね〜 | 和田岬ガレージ | 20秒604 |
9位 | 藤江 啓太 | OECU-? | 大阪電気通信大学 | 20秒701 |
10位 | 小幡 真之 | 大和駆 | 和田岬ガレージ | 28秒253 |
11位 | 前田 由紀子 | ちょろQ〜 | 和田岬ガレージ | 33秒880 |
12位 | 和泉 大理 | 泉壱式 | 和田岬ガレージ | 37秒422 |
13位 | 中尾 隆幸 | OECU-? | 大阪電気通信大学 | 47秒215 |
高校生Advancedの部
完走率40.0%
順位 | 名前 | マシン名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 成瀬 匠 | テスターナルショウ | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 13秒026 |
2位 | 子安 克樹 | テスターパンチ | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 13秒297 |
3位 | 河村 直樹 | テスターNOP | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 13秒488 |
4位 | 吉田 利枝子 | テスター3099 | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 13秒522 |
5位 | 川口 健斗 | 紀北 Mac? | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 13秒665 |
6位 | 高橋 一真 | テスターTEN | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 13秒874 |
7位 | 市岡 広夢 | テスターOne | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 14秒016 |
8位 | 吉村 陸 | テスターリク | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 14秒069 |
9位 | 山口 寛人 | テスターグッチ | 岐阜県立大垣工業高等学校 | 14秒151 |
10位 | 林 秀尚 | 紀北 P太郎 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 14秒570 |
11位 | 廣瀬 大起 | クリーガー | 神戸村野工業高等学校 | 27秒203 |
12位 | 西山 諄 | Ignis | 京都市立洛陽工業高等学校 | 35秒782 |
13位 | 福永 寛朗 | 村野2号 | 神戸村野工業高等学校 | 38秒176 |
高校生Basicの部
完走率35.2%
順位 | 名前 | マシン名 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|---|
1位 | 秋山 湧輝 | NIIKO | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 22秒738 |
2位 | 秋山 和輝 | アルタリア | 徳島県立つるぎ高等学校 | 23秒594 |
3位 | 佐藤 奨悟 | ジョージ | 徳島県立つるぎ高等学校 | 24秒387 |
4位 | 片山 新理 | 輝き | 京都市立伏見工業高等学校 | 30秒338 |
スナップ