第2回電通大杯 マイコンカーラリー大会 公式記録
一般の部
Aクラス
出場数:9台 完走率:55.6%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | STIKK | 中岡 進 | NAKAOKA Family | 13秒22 |
2位 | 若鷹 | 番土 隆 | TMCC | 13秒31 |
3位 | FREE WAY | 松井 弘幸 | TMCC | 13秒68 |
4位 | Defiant | 和田 雄也 | TMCC | 13秒97 |
5位 | GRV-09R | 鈴木 友和 | 山形県立山形工業高等学校 | 14秒02 |
Bクラス
出場数:9台 完走率:55.6%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | クシナダ | 川角 哲 | 島根県立出雲工業高等学校 | 13秒30 |
2位 | 金属戦隊Gold | 長船洋二郎 | 兵庫県立小野工業高等学校 | 15秒67 |
3位 | KazuのDX | 坂本 成一 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 20秒94 |
4位 | XとんかちX | 和田 貴大 | 大阪電気通信大学 | 21秒57 |
5位 | 下呂崎マグナム | 中西 秀陽 | 東海職業能力開発大学校 | 26秒26 |
画像処理部門
出場数:6台 完走率:0.0%(ゴールしたロボットがないため、距離で計測)
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 未来 | 林 雄一 | 大阪電気通信大学 | 8m75cm |
2位 | SCITECS-i | 登 弘聡 | 神戸市立科学技術高等学校 | 8m44cm |
3位 | e-eye-ver.1 | 芦野 広巳 | 山形県立山形工業高等学校 | 6m30cm |
4位 | あいちゃん2009 | 溝上 洋三 | 個人 | 6m18cm |
5位 | i君 | 田辺 仁史 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 5m70cm |
高校生の部
Aクラス
出場数:5台 完走率:20.0%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 柚子七味唐辛子 | 藤原 祐磨 | 神戸市立科学技術高等学校 | 16秒33 |
Bクラス
出場数:29台 完走率:20.7%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | デンジャー・2 | 宮北 祥吾 | 富山県立砺波工業高等学校 | 14秒20 |
2位 | 零 | 三浦 将明 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 15秒57 |
3位 | G線上の紀北 | 山本 基弘 | 和歌山県立紀北工業高等学校 | 17秒56 |
4位 | モモタロウ侍 | 中井 智貴 | 神戸市立科学技術高等学校 | 19秒16 |
5位 | 酢 | 今村 陽介 | 神戸市立科学技術高等学校 | 19秒38 |
6位 | カイザー▽ | 前野 正成 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 19秒47 |
ベーシッククラス
出場数:14台 完走率:35.7%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | BoN | 本田健太郎 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 24秒19 |
2位 | エクセリオン | 櫻井 正吾 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 26秒13 |
3位 | X−STAGE | 石田 孝志 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 26秒46 |
4位 | 青一真 | 末原 真奈 | 神戸市立科学技術高等学校 | 26秒81 |
5位 | φ | 正木 智也 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 27秒63 |