第3回電通大杯 マイコンカーラリー大会 公式記録
一般の部
Aクラス
出場数:5台 完走率:70.0%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 件 | 徳永 弦久 | 個人 | 10秒78 |
2位 | オカメ | 中村 雄一 | 大沢野工業高校 | 11秒07 |
3位 | FREE WAY | 松井 弘幸 | TMCC | 11秒10 |
3位 | STIKK | 中岡 進 | NAKAOKA Family | 11秒16 |
Bクラス
出場数:13台 完走率:30.8%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 迅雷 | 大林 尭史 | 大阪電気通信大学 | 13秒27 |
2位 | ☆riv.改 | 石村 仁志 | 大阪電気通信大学 | 14秒92 |
3位 | トンカチ | 和田 貴大 | 大阪電気通信大学 | 15秒07 |
4位 | 涼風 | 増田 健剛 | 大阪電気通信大学 | 15秒68 |
5位 | マリオネットver2.0 | 安慶名 将 | 大阪電気通信大学 | 16秒13 |
画像処理部門
出場数:13台 完走率:0.0%(ゴールしたロボットがないため、距離で計測)
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | SCITECS-i | 登 弘聡 | 神戸科学技術高校 | 21.69m |
2位 | 未来 | 林 雄一 | 大阪電気通信大学 | 7.72m |
3位 | ht | 田辺 仁史 | 淀川工科高校 | 7.2m |
4位 | 出目金魚 Type_S | 坂本 成一 | 東播工業高校 | 6.58m |
5位 | 未来2 | 富田 信 | 大阪電気通信大学 | 6.51m |
高校生の部
Aクラス
出場数:8台 完走率:37.5%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | 紀北Ver2 | 吹谷 和俊 | 紀北工業高校 | 11秒73 |
2位 | 紀北珍妙 | 水林 嵩彬 | 紀北工業高校 | 11秒82 |
3位 | G線上の紀北 | 山本 基弘 | 紀北工業高校 | 11秒93 |
4位 | Dream | 松田 悠樹 | 今宮工科高校 | 12秒85 |
5位 | YASUSHI 13 | 原 秀成 | 今宮工科高校 | 12秒97 |
Bクラス
出場数:28台 完走率:16.1%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1位 | GDP | 林 慶紀 | 砺波工業高校 | 12秒70 |
2位 | デンジャー3 | 宮北 祥吾 | 砺波工業高校 | 12秒81 |
3位 | おでん | 室谷 泰史 | 今宮工科高校 | 13秒24 |
4位 | 金属戦隊 Brown | 隈江 直輝 | 小野工業高校 | 16秒03 |
5位 | γ | 正木 智也 | 東播工業高校 | 21秒97 |
ベーシッククラス
出場数:14台 完走率:42.8%
順位 | カーネーム | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|---|
3位 | 紀北かずのこ | 岡橋 篤志 | 紀北工業高校 | 21秒50 |
3位 | 蒼龍漸 | 濱口 隆大 | 東播工業高校 | 21秒78 |
3位 | 紀北☆ゲッダン☆ | 矢野 慎 | 紀北工業高校 | 21秒87 |
3位 | 金属戦隊 Blue | 村上 大河 | 小野工業高校 | 21秒92 |
3位 | 火蜥蜴Mk=? | 重松 賢宜 | 東播工業高校 | 22秒35 |